Hemos decidido modificar el régimen de asignaciones familiares para todo el sector público, en sintonía con el decreto 1668/2012 del Gobierno nacional.
De este modo, el gobierno provincial readecuará, a partir de septiembre de 2012, los valores y rangos de beneficio como así también el límite mínimo y máximo del grupo familiar para lograr un sistema más justo y equitativo.
Decreto 1668/2012 – Establécense los rangos, topes y montos de las Asignaciones Familiares, contempladas en la Ley Nº 24.714.
ANEXO I MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES EN RELACION DE DEPENDENCIA REGISTRADOS Y BENEFICIARIOS DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | | | | | |
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | | | | |
NACIMIENTO | | | | | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 |
ADOPCION | | | | | |
IGF entre $ 200,00.- – y $ 14.000.- | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 |
MATRIMONIO | | | | | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 |
PRENATAL | | | | | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 3.200.- | $ 340 | $ 340 | $ 733 | $ 680 | $ 733 |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 250 | $ 331 | $ 497 | $ 662 | $ 662 |
IGF entre $ 4.400,01.- y $ 6.000.- | $ 160 | $ 318 | $ 477 | $ 635 | $ 635 |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 14.000.- | $ 90 | $ 179 | $ 269 | $ 357 | $ 357 |
HIJO | | | | | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 3.200.- | $ 340 | $ 340 | $ 733 | $ 680 | $ 733 |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 250 | $ 331 | $ 497 | $ 662 | $ 662 |
IGF entre $ 4.400,01.- y $ 6.000.- | $ 160 | $ 318 | $ 477 | $ 635 | $ 635 |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 14.000.- | $ 90 | $ 179 | $ 269 | $ 357 | $ 357 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | | | | | |
IGF hasta $ 3.200.- | $ 1.200 | $ 1.200 | $ 1.800 | $ 2.400 | $ 2.400 |
IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400.- | $ 900 | $ 1.200 | $ 1.800 | $ 2.400 | $ 2.400 |
IGF superior a $ 4.400.- | $ 600 | $ 1.200 | $ 1.800 | $ 2.400 | $ 2.400 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | | | | | |
IGF entre $ 200,00.- y $ 14.000.- | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | | | | | |
Sin tope de IGF | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario